IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 2 0.1%1 0.05% 1 0.05%
2. 2 s/d 4 Tahun 57 2.96%32 1.66% 25 1.3%
3. 5 s/d 9 Tahun 132 6.85%65 3.37% 67 3.48%
4. 10 s/d 14 Tahun 144 7.47%77 4% 67 3.48%
5. 15 s/d 19 Tahun 153 7.94%71 3.68% 82 4.26%
6. 20 s/d 24 Tahun 163 8.46%88 4.57% 75 3.89%
7. 25 s/d 29 Tahun 146 7.58%73 3.79% 73 3.79%
8. 30 s/d 34 Tahun 131 6.8%65 3.37% 66 3.43%
9. 35 s/d 39 Tahun 123 6.38%60 3.11% 63 3.27%
10. 40 s/d 44 Tahun 152 7.89%84 4.36% 68 3.53%
11. 45 s/d 49 Tahun 114 5.92%56 2.91% 58 3.01%
12. 50 s/d 54 Tahun 129 6.69%69 3.58% 60 3.11%
13. 55 s/d 59 Tahun 122 6.33%58 3.01% 64 3.32%
14. 60 s/d 64 Tahun 110 5.71%57 2.96% 53 2.75%
15. 65 s/d 69 Tahun 86 4.46%42 2.18% 44 2.28%
16. 70 s/d 74 Tahun 54 2.8%25 1.3% 29 1.5%
17. Di atas 75 Tahun 109 5.66%45 2.34% 64 3.32%
. JUMLAH 1.927 100%968 50.23% 959 49.77%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.927 100%968 50.23% 959 49.77%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Clapar Rt 08 Rw 05
Desa Purwodadi
Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56192
Telepon
Email desapurwodaditegalrejo@gmail.com