IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 55 2.85%32 1.66% 23 1.19%
3. 5 - 9 123 6.38%60 3.11% 63 3.27%
4. 10 - 14 136 7.06%73 3.79% 63 3.27%
5. 15 - 19 131 6.8%57 2.96% 74 3.84%
6. 20 - 24 85 4.41%48 2.49% 37 1.92%
7. 25 - 29 71 3.68%38 1.97% 33 1.71%
8. 30 - 34 45 2.34%17 0.88% 28 1.45%
9. 35 - 39 30 1.56%20 1.04% 10 0.52%
10. 40 - 44 22 1.14%14 0.73% 8 0.42%
11. 45 - 49 14 0.73%8 0.42% 6 0.31%
12. 50 - 54 11 0.57%6 0.31% 5 0.26%
13. 55 - 59 7 0.36%4 0.21% 3 0.16%
14. 60 - 64 5 0.26%5 0.26% 0 0%
15. 65 - 69 1 0.05%1 0.05% 0 0%
16. 70 - 74 1 0.05%1 0.05% 0 0%
17. 75 - 99999 1 0.05%0 0% 1 0.05%
. JUMLAH 738 38.3%384 19.93% 354 18.37%
. BELUM MENGISI 1.189 61.7%584 30.31% 605 31.4%
. TOTAL 1.927 100%968 50.23% 959 49.77%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Clapar Rt 08 Rw 05
Desa Purwodadi
Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56192
Telepon
Email desapurwodaditegalrejo@gmail.com